关于2025年度“大学生年度人物”评选结果的公示
发布时间:2025-11-07
为充分发挥优秀学生的榜样引领作用,宣传表彰大学生先进典型,根据《河北医科大学关于组织开展2025年度“大学生年度人物”评选工作的通知》(冀医学﹝2025﹞42号)文件要求,经个人申请,各学院、教学医院推选,学生处组织评审,秦超等71名同学被评为校级“大学生年度人物”。
评选结果公示如下:
河北医科大学2025年“大学生年度人物”名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 |
1 | 秦 超 | 女 | 2021 | 基础医学院 |
2 | 高瑛博 | 男 | 2021 | 基础医学院 |
3 | 沈博轩 | 男 | 2023 | 基础医学院 |
4 | 李昊轩 | 男 | 2023 | 基础医学院 |
5 | 孙腾飞 | 男 | 2023 | 基础医学院 |
6 | 赵明阳 | 女 | 2023 | 基础医学院 |
7 | 侯佳妤 | 女 | 2023 | 基础医学院 |
8 | 肖照宇 | 男 | 2023 | 基础医学院 |
9 | 左尚文 | 男 | 2023 | 基础医学院 |
10 | 马佳蓉 | 女 | 2023 | 基础医学院 |
11 | 万子涵 | 女 | 2023 | 基础医学院 |
12 | 于牧辰 | 女 | 2024 | 基础医学院 |
13 | 邓婷方 | 女 | 2024 | 基础医学院 |
14 | 王焱琨 | 男 | 2024 | 基础医学院 |
15 | 姜梦瑶 | 女 | 2024 | 基础医学院 |
16 | 刘子怡 | 女 | 2021 | 药学院 |
17 | 张 菁 | 女 | 2021 | 药学院 |
18 | 林 叶 | 女 | 2022 | 药学院 |
19 | 李 想 | 女 | 2022 | 药学院 |
20 | 付禹喆 | 男 | 2023 | 药学院 |
21 | 韩亦菲 | 女 | 2023 | 药学院 |
22 | 张魏灿 | 女 | 2021 | 公共卫生学院 |
23 | 黄伟亮 | 男 | 2022 | 公共卫生学院 |
24 | 张 展 | 男 | 2022 | 公共卫生学院 |
25 | 时家恒 | 男 | 2022 | 公共卫生学院 |
26 | 孟 琳 | 女 | 2022 | 公共卫生学院 |
27 | 刘佳雯 | 女 | 2021 | 口腔医学院 |
28 | 侯冠洲 | 男 | 2022 | 口腔医学院 |
29 | 何雪蕊 | 女 | 2023 | 中西医结合学院 |
30 | 裘皓东 | 男 | 2023 | 法医学院 |
31 | 赵绍昂 | 男 | 2022 | 医学影像学院 |
32 | 李佳怡 | 女 | 2023 | 医学影像学院 |
33 | 张玉霏 | 女 | 2023 | 医学影像学院 |
34 | 陈天畅 | 女 | 2023 | 医学影像学院 |
35 | 梁心妍 | 女 | 2024 | 医学技术学院 |
36 | 袁 帅 | 男 | 2023 | 护理学院 |
37 | 朱广瑜 | 女 | 2023 | 护理学院 |
38 | 张桃桃 | 女 | 2023 | 护理学院 |
39 | 张 舒 | 女 | 2023 | 护理学院 |
40 | 要雨萌 | 女 | 2024 | 护理学院 |
41 | 庞嘉雨 | 女 | 2023 | 全科医学院 |
42 | 周 旭 | 女 | 2023 | 全科医学院 |
43 | 武子丹 | 女 | 2022 | 临床学院 |
44 | 刘育宁 | 男 | 2023 | 临床学院 |
45 | 尹悦潼 | 女 | 2023 | 临床学院 |
46 | 左 鑫 | 女 | 2023 | 临床学院 |
47 | 张佳宁 | 女 | 2023 | 临床学院 |
48 | 闫思曼 | 女 | 2024 | 临床学院 |
49 | 贾卓凡 | 男 | 2024 | 临床学院 |
50 | 李宛凇 | 女 | 2021 | 第一临床医学院 |
51 | 王如玉 | 女 | 2021 | 第一临床医学院 |
52 | 张开翔 | 男 | 2022 | 第一临床医学院 |
53 | 安家毓 | 女 | 2024 | 第一临床医学院 |
54 | 郭睿萌 | 女 | 2022 | 第二临床医学院 |
55 | 梁柘昊 | 男 | 2022 | 第二临床医学院 |
56 | 房子诺 | 女 | 2022 | 第二临床医学院 |
57 | 李文萱 | 女 | 2023 | 第二临床医学院 |
58 | 王 珏 | 女 | 2021 | 第三临床医学院 |
59 | 吕孟泽 | 男 | 2021 | 第三临床医学院 |
60 | 武 孜 | 女 | 2022 | 第四临床医学院 |
61 | 赵子昂 | 男 | 2022 | 第四临床医学院 |
62 | 程千帆 | 女 | 2022 | 第四临床医学院 |
63 | 尚杨雨曈 | 男 | 2022 | 第四临床医学院 |
64 | 赵家慧 | 女 | 2022 | 河北省人民医院 |
65 | 贺天桢 | 男 | 2021 | 唐山工人医院 |
66 | 李博洋 | 男 | 2022 | 石家庄市人民医院 |
67 | 王笑涵 | 女 | 2022 | 石家庄市人民医院 |
68 | 姜健涛 | 男 | 2022 | 邯郸市中心医院 |
69 | 王子祎 | 女 | 2021 | 衡水市人民医院 |
70 | 褚芯瑗 | 女 | 2022 | 沧州中西医结合医院 |
71 | 李正航 | 男 | 2022 | 保定市第一中心医院 |
公示期:2025年11月7日-11月11日,公示期间如有异议,请与学生处联系。电话:0311-86265553
联系人:臧老师
河北医科大学学生处
2025年11月7日

